국가적으로 다시는 이런 일이 생기지 않았으면 하는 해였다.
주식시장에서는 삼성바이오로직스, 두산밥캣과 같은 대형주가 상장한 해였고
실로 오랜만에 대형주가 중소형주보다 좋은 해였다.
종합주가지수를 되돌아 보도록 하자.
1. 변화
1961point에서 시작한 코스피는 2026point로 마감하였다.
약 3.3%정도가 상승하였다.
정말 조금밖에 상승하지 못했다. 어쩌면 우리나라의 경제상황을 잘 대변해주고 있는지도 모른다.
시가총액은 작년말 1242조에서 1304조로 62조가 늘어났다.
하지만, 신규상장종목으로 증가한 것이 17조 정도 되어 기존종목의 시총증가는 약 44조에 그쳤다.
2. 종목별 기여
종목별로는 어떤 종목들이 기여했을까를 되돌아보는 것은 큰 의미가 있다.
올해 시장을 리드한 종목들이 무엇이었고, 시장을 끌어내린 종목들이 무엇이었는지를 잘 살펴야 내년을 잘 준비할 수 있다.
행 레이블 | 합계 : 상승률 | 합계 : 기여도 | 합계 : 시총증가(백만) |
삼성전자 | 34% | 163% | 72,391,472 |
SK하이닉스 | 45% | 23% | 10,155,633 |
POSCO | 55% | 18% | 7,934,002 |
KB금융 | 40% | 11% | 5,087,615 |
현대중공업 | 66% | 10% | 4,385,200 |
롯데케미칼 | 52% | 10% | 4,301,565 |
NAVER | 18% | 9% | 3,856,633 |
신한지주 | 14% | 6% | 2,702,937 |
우리은행 | 45% | 6% | 2,656,680 |
LG디스플레이 | 28% | 6% | 2,468,929 |
하나금융지주 | 32% | 5% | 2,264,424 |
현대모비스 | 7% | 4% | 1,703,518 |
현대건설 | 50% | 4% | 1,587,458 |
SK이노베이션 | 13% | 3% | 1,546,905 |
한국타이어 | 23% | 3% | 1,356,432 |
포스코대우 | 65% | 3% | 1,212,783 |
영진약품 | 314% | 3% | 1,188,277 |
삼성중공업 | 44% | 2% | 1,102,135 |
한국가스공사 | 31% | 2% | 1,070,831 |
삼성카드 | 29% | 2% | 1,025,351 |
효성 | 24% | 2% | 983,289 |
현대제철 | 14% | 2% | 940,793 |
금호석유 | 53% | 2% | 895,866 |
두산인프라코어 | 88% | 2% | 855,753 |
엔씨소프트 | 16% | 2% | 756,551 |
대림산업 | 30% | 2% | 719,560 |
두산중공업 | 32% | 2% | 700,645 |
SK텔레콤 | 4% | 2% | 686,338 |
대한유화 | 60% | 2% | 672,750 |
만도 | 42% | 1% | 648,008 |
S-Oil | 7% | 1% | 635,097 |
제일약품 | 110% | 1% | 627,412 |
LS | 47% | 1% | 610,190 |
SK가스 | 79% | 1% | 512,931 |
동국제강 | 92% | 1% | 505,852 |
삼성생명 | 2% | 1% | 500,000 |
GS건설 | 34% | 1% | 479,250 |
현대산업 | 16% | 1% | 463,613 |
LG유플러스 | 10% | 1% | 458,442 |
삼양사 | 71% | 1% | 456,068 |
한화테크윈 | 22% | 1% | 419,727 |
두산 | 18% | 1% | 398,076 |
풍산 | 47% | 1% | 362,914 |
SK네트웍스 | 26% | 1% | 354,716 |
동원산업 | 37% | 1% | 332,957 |
JW중외제약 | 47% | 1% | 322,987 |
GS | 7% | 1% | 317,340 |
한국타이어월드와이드 | 19% | 1% | 302,316 |
현대미포조선 | 29% | 1% | 302,000 |
KT | 4% | 1% | 300,278 |
현대로템 | 24% | 1% | 297,500 |
코오롱인더 | 18% | 1% | 295,342 |
현대시멘트 | 172% | 1% | 292,690 |
제이준 | 575% | 1% | 289,026 |
현대상선 | 30% | 1% | 279,809 |
금호타이어 | 26% | 1% | 276,488 |
휴켐스 | 42% | 1% | 261,623 |
동부제철 | 235% | 1% | 258,660 |
코웨이 | 4% | 1% | 258,204 |
대우조선해양 | 26% | 1% | 254,550 |
기업은행 | 3% | 1% | 240,167 |
한솔케미칼 | 34% | 1% | 239,458 |
세아제강 | 72% | 1% | 233,400 |
애경유화 | 131% | 1% | 228,766 |
부광약품 | 24% | 1% | 225,982 |
코스피 상승에 1%이상 기여한 종목들이다.
압도적으로 삼성전자가 기여했다.
삼성전자가 아니었다면 올해 코스피는 빠졌다.
크게 보면, 올해 시장을 리드한 종목군은
삼성전자, SK하이닉스로 대표되는 반도체 산업
POSCO, 롯데케미칼, 현대제철, 효성으로 대표되는 산업재 산업
KB금융, 신한지주, 우리은행으로 대표되는 은행 산업
현대중공업, 삼성중공업으로 대표되는 조선업
NAVER로 대표되는 인터넷 산업이었다.
삼성전자의 상승에는 여러가지 요인이 있지만,
첫번째 강력한 주주환원.
자사주와 현금배당을 매우 많이 했다.
특히 자사주는 유통물량이 적어진 상황에서 주가를 끌어올리는데 혁혁한 공을 세웠다.
두번째는 지주사 전환과정에서의 인적분할기대감.
회사를 인적분할을 하게되면 숨겨진 기타자본인 자사주가 부활하게 되니 약 13%에 달하는 BPS증가효과가 기대하게 되었다.
세번째는 내년 반도체 경기 기대감.
DRAM가격이 상승하고, NAND전방이 지속적으로 커지며 내년 반도체 경기에 대한 기대감이 매우 높았다.
가전과 스마트폰사업부에서 내년에 크게 기대하지 않지만, 반도체사업부에서 좋아질게 뻔했다.
근데 생각해보면, 이제 기대감은 다 반영된거 아닌가라는 개인적인 생각은 갖고 있다.
지주사 전환이 되고, 반도체 경기가 좋고, 주주환원 정책을 지속 이어가야만 지금 주가가 유지될 수 있지 않을까? 저중에 단 한가지라도 어그러진다면 주가는 빠질 수 있지 않을까? 라는 생각을 갖고 있다.
아무튼 이 기대감으로 하이닉스도 하반기부터 힘을 내기 시작했다.
은행업이 좋았던건 미국 금리인상에 대한 기대감때문이다.
12월에 금리인상을 단행하였고, 내년에도 2-3차례 올리길 기대하고 있다.
하지만 이도 마찬가지로 기대감은 반영되었고, 불확실성은 덜 반영되고 있다는 느낌을 지울 수 없다.
철강업은 중국의 철강업 구조조정 덕에 상승했다.
중국내 석탄 생산량을 줄이고, 중국정부의 구조조정 의지가 강한 덕에 역내 철강 유통가격이 상승했다.
현대차 비중이 높은 현대제철은 생각보다 가격인상을 못했고, 상승률은 POSCO에 못 미쳤다.
롯데케미칼, 효성과 같은 화학회사들도 작년에 이어 올해도 좋은 모습을 보여줬다.
올해도 여전히 저유가는 유지되었고, NCC업체들의 마진은 견조했다.
현대중공업과 삼성중공업은 그저 구조조정중에 상승했고, 아직 펀더멘탈이 좋아지진 못했다.
NAVER는 라인상장과 광고시장에서 압도적 지위를 바탕으로 성장했다.
그렇다면 올해 부정적으로 코스피에 기여한 종목군들은 무엇들일까?
행 레이블 | 합계 : 상승률 | 합계 : 기여도 | 합계 : 시총증가(백만) |
삼성에스디에스 | -45% | -20% | -8,859,758 |
아모레퍼시픽 | -21% | -13% | -5,695,306 |
기아차 | -25% | -12% | -5,411,601 |
LG화학 | -21% | -11% | -4,988,251 |
한미약품 | -58% | -10% | -4,408,835 |
한미사이언스 | -53% | -9% | -3,957,912 |
한국전력 | -12% | -9% | -3,819,686 |
오리온 | -44% | -7% | -3,032,597 |
LG생활건강 | -17% | -7% | -2,976,518 |
삼성물산 | -10% | -6% | -2,779,963 |
CJ | -26% | -4% | -1,983,948 |
오뚜기 | -46% | -4% | -1,936,720 |
LG | -15% | -4% | -1,889,803 |
삼성화재 | -12% | -4% | -1,869,962 |
한전KPS | -39% | -4% | -1,566,000 |
현대글로비스 | -20% | -3% | -1,443,750 |
CJ CGV | -44% | -3% | -1,176,569 |
호텔신라 | -38% | -3% | -1,158,030 |
한세실업 | -52% | -2% | -1,094,000 |
한국항공우주 | -14% | -2% | -1,081,974 |
현대차 | -3% | -2% | -1,077,322 |
현대위아 | -35% | -2% | -1,060,608 |
아모레G | -8% | -2% | -1,040,595 |
쿠쿠전자 | -44% | -2% | -985,238 |
롯데칠성 | -34% | -2% | -964,837 |
삼성전기 | -19% | -2% | -924,869 |
SPC삼립 | -39% | -2% | -923,304 |
현대그린푸드 | -38% | -2% | -918,422 |
녹십자홀딩스 | -42% | -2% | -860,382 |
삼성엔지니어링 | -29% | -2% | -833,000 |
한진해운 | -90% | -2% | -801,542 |
SK | -5% | -2% | -782,172 |
삼성증권 | -24% | -2% | -768,173 |
한샘 | -14% | -2% | -764,852 |
동원F&B | -50% | -2% | -752,529 |
한화생명 | -12% | -2% | -746,936 |
미래에셋대우 | -23% | -2% | -740,226 |
유한양행 | -23% | -2% | -718,266 |
롯데제과 | -22% | -2% | -702,172 |
동원시스템즈 | -32% | -2% | -689,161 |
농심 | -24% | -1% | -650,843 |
한국콜마 | -31% | -1% | -614,014 |
KCC | -14% | -1% | -612,278 |
한세예스24홀딩스 | -59% | -1% | -588,000 |
잇츠스킨 | -44% | -1% | -585,288 |
제일기획 | -24% | -1% | -569,454 |
하나투어 | -43% | -1% | -568,031 |
강원랜드 | -7% | -1% | -566,942 |
동부화재 | -11% | -1% | -552,240 |
아이마켓코리아 | -59% | -1% | -535,556 |
신세계 | -23% | -1% | -531,640 |
S&T모티브 | -42% | -1% | -521,471 |
영원무역 | -27% | -1% | -507,367 |
LIG넥스원 | -22% | -1% | -506,000 |
한국콜마홀딩스 | -47% | -1% | -501,036 |
LG하우시스 | -35% | -1% | -486,735 |
KT&G | -3% | -1% | -480,524 |
GS리테일 | -12% | -1% | -477,400 |
한국금융지주 | -16% | -1% | -477,271 |
에스원 | -12% | -1% | -455,990 |
코스맥스 | -27% | -1% | -454,994 |
일동홀딩스 | -71% | -1% | -445,366 |
무학 | -40% | -1% | -437,475 |
한전기술 | -32% | -1% | -418,509 |
LG전자 | -4% | -1% | -412,442 |
롯데푸드 | -32% | -1% | -410,831 |
현대백화점 | -14% | -1% | -409,543 |
현대해상 | -13% | -1% | -406,770 |
롯데하이마트 | -28% | -1% | -396,610 |
크라운제과 | -48% | -1% | -388,959 |
한화갤러리아타임월드 | -66% | -1% | -388,807 |
제주항공 | -36% | -1% | -378,875 |
삼성SDI | -5% | -1% | -374,724 |
동서 | -12% | -1% | -358,920 |
롯데쇼핑 | -5% | -1% | -346,399 |
삼양홀딩스 | -25% | -1% | -339,718 |
한화케미칼 | -8% | -1% | -338,066 |
대한전선 | -17% | -1% | -332,757 |
코리안리 | -19% | -1% | -331,015 |
대상홀딩스 | -46% | -1% | -323,094 |
CJ제일제당 | -6% | -1% | -322,239 |
녹십자 | -14% | -1% | -303,850 |
코스맥스비티아이 | -46% | -1% | -300,602 |
한솔테크닉스 | -46% | -1% | -291,850 |
동아에스티 | -25% | -1% | -290,435 |
CJ대한통운 | -6% | -1% | -273,748 |
메리츠금융지주 | -15% | -1% | -271,483 |
일진홀딩스 | -46% | -1% | -270,917 |
메리츠종금증권 | -13% | -1% | -265,702 |
벽산 | -45% | -1% | -263,270 |
휠라코리아 | -25% | -1% | -262,740 |
엔케이 | -65% | -1% | -261,816 |
신세계인터내셔날 | -35% | -1% | -259,182 |
이노션 | -18% | -1% | -258,000 |
CJ헬로비전 | -26% | -1% | -254,026 |
LG이노텍 | -10% | -1% | -239,038 |
GKL | -15% | -1% | -231,959 |
SK디앤디 | -32% | -1% | -224,554 |
코오롱 | -23% | -1% | -224,456 |
1%이상 부정적으로 기여한 종목군들이다.
작년 상승세가 가팔랐던 종목들이 대거포함되어 있다.
한미약품, 한미사이언스로 대표되는 제약/바이오 산업
아모레퍼시픽, LG생활건강으로 대표되는 화장품 산업
삼성물산, 삼성SDS로 대표되는 삼성그룹 지배구조 관련주들
현대차, 기아차, 현대글로비스, 현대위아로 대표되는 자동차 산업
LG화학, CJ, 오리온, CGV, 호텔신라. 쿠쿠전자 등으로 대포되는 중국관련주들.
제약바이오는 작년에 너무 많은 기대감을 반영해줬었고, 주가 상승폭도 매우 컸었다.
그 와중에 나온 몇건의 계약취소건으로 센티멘트는 망가졌고 제약바이오주들의 멀티플 derating이 있었다.
아모레퍼시픽, LG생활건강등의 화장품주들은 과한 기대감반영에 대한 조정과 사드배치 문제와 관련된 중국관련주들의 derating이 같이 반영이 되었다.
삼성물산, 삼성SDS는 삼성지배구조과정에서의 기대감이 빠지면서 조정을 받게 되었고
자동차산업은 올해도 지지부진한 모습을 보였다.
한해를 마무리하였으니 이제 내년을 준비해야 한다.
내년은 어떻게 변화할까?
어느정도의 시장예측과 시장대응을 같이 잘해야만 시장을 이길 수 있다.
시장상황을 예의주시하며 한시라도 내가 틀린 판단을 했을 때는 시장에 보조를 맞춰야 한다.
올해를 보며 얻을 수 있는 교훈은 무엇일까?
글쎄, 제약/바이오, 화장품, 중국관련주들을 보라.
작년에 좋았던 점을 다 반영해주고, 올해 몇건의 안좋은 뉴스들이 나오자 강하게 조정을 받았다.
한미약품도 애널리스트들은 라이센스아웃된 프로젝트들이 전부 다 성공할거라고 반영해주지 않았지만, 실재로 몇건이 실패하자 주가조정을 강하게 받았다.
화장품관련주들은 올해 심지어 실적이 나쁘지 않았음에도 사드배치라는 정치적 이벤트로 인해 센트멘트가 망가지며 주가가 빠졌다.
그러므로, 지금 우리가 유의해야 될 곳은 바로 여기에 있다.
과한 기대감.
올해 크게 상승한 종목군중에 가장 conviction있게 기대감이 반영된 것은 누가 뭐래도 반도체이다.
실재로 아무 나쁜 뉴스 없이 예상대로 되야만 주가가 견조할 수 있고, 조그마한 나쁜 뉴스에도 크게 조정을 줄 수도 있다.
인간은 항상 실수를 반복한다. 올해 이렇게 당해놓고도 내년에 또 당하는 모습을 볼 수도 있다.
댓글 없음:
댓글 쓰기