1. 우선주란?
우선주는 일단 보통주와 거의 같다.
다만 의결권이 없다. 대신 회사 청산시 보통주주 대비 우선권이 있고, 배당시 보통주 대비 배당을 조금 더 준다. 물론 액면가대비 1%정도 더 주기 때문에 주당 배당금에 있어서 큰 차이가 있지는 않다.
2. 괴리율
우선주 괴리율은 왜 생기는 것일까?
다양한 논의가 아카데믹에서도 이미 이뤄졌다. 경영권프리미엄이 보통주에 더 붙어 있기 때문이라는 의견이 상당부분 많다.
경영권을 갖는다는게 무슨 의미일까? 실상 대주주입장에서나 또는 2대 주주 정도는 되야 경영권을 갖을 수도 있으니 경영권이 프리미엄을 줄 여지가 있다.
2대 주주 이후로는 실상 경영권을 갖기에는 무리가 있고 실상 경영의 의지도 없기 때문에 굳이 우리가 경영권프리미엄이 붙어 있는 보통주를 프리미엄을 주고 살 이유는 딱히 없다.
하지만, 어쨌든 대주주가 50%미만의 지분을 갖고 있는 회사라면(상장사 대부분이 이렇다), 어쨌든 중요 의사결정시에 자기 마음대로 할 수 없으니, 대주주 이외의 보통주주들에게 아쉬운 소리를 할 수 밖에 없고, 보통주에 프리미엄이 붙어 거래되는건 어찌보면 당연하다.
하지만, 사실 우리나라는 미국 등 선진국대비 괴리율이 상당히 높다.
삼성전자우는 20%대지만, 상당한 주식이 30%~60%대의 괴리율을 보인다.
이는 우리나라의 지배구조가 투명하지 않은 것도 한몫 거든다.
투명하지 않은 지배구조를 갖고 있으며 비윤리적인 대주주는 경영권을 활용해 사적 이익을 취하기도 한다. 이런부분들이 괴리율을 벌어지게 한다.
하지만 최근들어 지주사 전환이 많이 되고 있고, 공정위가 두눈을 시퍼렇게 뜨고 있고, 사회는 보다 정의로워져서 대주주가 마음대로 경영권을 휘둘러 소액주주의 가치를 훼손했다가는 구속되기 일쑤다. 어찌보면 우리나라 주식들의 괴리율은 향후에는 보다 좁여질 가능성이 매우 높다하겠다.
그리고 또 하나 본주대비 싼 이유는 한가지 더 있다.
본래 주식의 valuation multiple 을 결정하는 건 다양하다.
실적, 지배구조, 배당성향, 유동성, 인기도 등등.
그중 유동성도 매우 중요한 요소이다. 유동성이 풍부해야 큰 자금이 살 수가 있다.
외국인이나 기관들은 자금의 크기에 따라 너무 유동성이 작은 종목은 투자하지 못한다.
그러니, 유동성이 본주대비 부족한 우선주는 보통주대비 조금의 디스카운트가 거래되는 것이다.
17년 1월 현재 상장 우선주의 괴리율은 다음과 같다.
코드1 | 코드2 | Name | DPS(1우선주,현금+주식)(원) | 수정주가(원) | 보통주가격 | 괴리율 |
A005935 | A00593 | 삼성전자우 | 21,050 | 1,486,000 | 1,873,000 | 21% |
A005385 | A00538 | 현대차우 | 4,050 | 95,300 | 149,000 | 36% |
A005387 | A00538 | 현대차2우B | 4,050 | 98,000 | 149,000 | 34% |
A005389 | A00538 | 현대차3우B | 4,050 | 90,200 | 149,000 | 39% |
A02826K | A02826 | 삼성물산우B | 87,000 | 128,500 | 32% | |
A051915 | A05191 | LG화학우 | 4,550 | 190,000 | 283,000 | 33% |
A090435 | A09043 | 아모레퍼시픽우 | 1,355 | 187,000 | 314,500 | 41% |
A03473K | A03473 | SK우 | 135,000 | 227,000 | 41% | |
A096775 | A09677 | SK이노베이션우 | 4,850 | 89,100 | 162,000 | 45% |
A051905 | A05190 | LG생활건강우 | 5,550 | 522,000 | 854,000 | 39% |
A000815 | A00081 | 삼성화재우 | 5,155 | 177,000 | 268,000 | 34% |
A002795 | A00279 | 아모레G우 | 395 | 51,800 | 129,500 | 60% |
A003555 | A00355 | LG우 | 1,350 | 37,850 | 60,300 | 37% |
A010955 | A01095 | S-Oil우 | 2,425 | 55,700 | 87,200 | 36% |
A066575 | A06657 | LG전자우 | 450 | 25,200 | 52,900 | 52% |
A006405 | A00640 | 삼성SDI우 | 1,050 | 57,500 | 117,500 | 51% |
A001045 | A00104 | CJ우 | 1,400 | 76,800 | 190,000 | 60% |
A078935 | A07893 | GS우 | 1,550 | 33,800 | 54,200 | 38% |
A097955 | A09795 | CJ제일제당 우 | 2,550 | 176,500 | 360,500 | 51% |
A000725 | A00072 | 현대건설우 | 550 | 47,150 | 41,750 | -13% |
A009835 | A00983 | 한화케미칼우 | 200 | 13,350 | 26,900 | 50% |
A010145 | A01014 | 삼성중공우 | 36,250 | 10,550 | -244% | |
A009155 | A00915 | 삼성전기우 | 550 | 26,000 | 50,800 | 49% |
A000215 | A00021 | 대림산업우 | 350 | 30,050 | 88,000 | 66% |
A005945 | A00594 | NH투자증권우 | 450 | 6,890 | 10,800 | 36% |
A006805 | A00680 | 미래에셋대우우 | 363 | 5,850 | 8,570 | 32% |
A000885 | A00088 | 한화우 | 550 | 18,900 | 37,250 | 49% |
A00088K | A00088 | 한화3우B | 550 | 17,100 | 37,250 | 54% |
A011785 | A01178 | 금호석유우 | 850 | 30,400 | 90,000 | 66% |
A071055 | A07105 | 한국금융지주우 | 1,062 | 23,250 | 45,350 | 49% |
A000105 | A00010 | 유한양행우 | 2,050 | 160,000 | 198,000 | 19% |
A000155 | A00015 | 두산우 | 4,600 | 66,300 | 107,500 | 38% |
A000157 | A00015 | 두산2우B | 4,600 | 65,800 | 107,500 | 39% |
A120115 | A12011 | 코오롱인더우 | 550 | 33,700 | 80,900 | 58% |
A003495 | A00349 | 대한항공우 | 12,650 | 27,100 | 53% | |
A008775 | A00877 | 호텔신라우 | 400 | 30,750 | 46,500 | 34% |
A005305 | A00530 | 롯데칠성우 | 9,250 | 689,000 | 1,404,000 | 51% |
A001745 | A00174 | SK네트웍스우 | 125 | 51,800 | 6,760 | -666% |
A006125 | A00612 | SK케미칼우 | 350 | 26,450 | 65,400 | 60% |
A014825 | A01482 | 동원시스템즈우 | 300 | 28,200 | 61,200 | 54% |
A000087 | A00008 | 하이트진로2우B | 1,050 | 18,250 | 20,950 | 13% |
A002355 | A00235 | 넥센타이어1우B | 85 | 5,470 | 14,400 | 62% |
A003415 | A00341 | 쌍용양회우 | 12,100 | 15,250 | 21% | |
A003419 | A00341 | 쌍용양회3우B | 15,100 | 15,250 | 1% | |
A068875 | A06887 | LG생명과학우 | 44,000 | 67,500 | 35% | |
A005255 | A00525 | 녹십자홀딩스1우 | 305 | 23,400 | 22,850 | -2% |
A005257 | A00525 | 녹십자홀딩스2우 | 305 | 20,500 | 22,850 | 10% |
A145995 | A14599 | 삼양사우 | 1,550 | 52,300 | 102,500 | 49% |
A001065 | A00106 | JW중외제약우 | 175 | 24,200 | 49,900 | 52% |
A001067 | A00106 | JW중외제약2우B | 175 | 38,100 | 49,900 | 24% |
A000075 | A00007 | 삼양홀딩스우 | 1,550 | 61,900 | 109,000 | 43% |
A18064K | A18064 | 한진칼우 | 9,800 | 15,700 | 38% | |
A001685 | A00168 | 대상우 | 410 | 12,750 | 26,400 | 52% |
A001689 | A00168 | 대상3우B | 410 | 26,000 | 26,400 | 2% |
A108675 | A10867 | LG하우시스우 | 1,850 | 54,400 | 101,000 | 46% |
A000995 | A00099 | 동부하이텍1우 | 30,700 | 19,000 | -62% | |
A007575 | A00757 | 일양약품우 | 25,200 | 40,650 | 38% | |
A002025 | A00202 | 코오롱우 | 550 | 25,300 | 59,900 | 58% |
A001525 | A00152 | 동양우 | 150 | 13,750 | 2,970 | -363% |
A001527 | A00152 | 동양2우B | 150 | 13,400 | 2,970 | -351% |
A001529 | A00152 | 동양3우B | 150 | 23,150 | 2,970 | -679% |
A019685 | A01968 | 대교우B | 250 | 5,030 | 8,080 | 38% |
A003475 | A00347 | 유안타증권우 | 2,400 | 3,375 | 29% | |
A003925 | A00392 | 남양유업우 | 1,050 | 241,000 | 759,000 | 68% |
A003545 | A00354 | 대신증권우 | 550 | 7,360 | 10,750 | 32% |
A003547 | A00354 | 대신증권2우B | 550 | 6,810 | 10,750 | 37% |
A001725 | A00172 | 신영증권우 | 2,250 | 47,350 | 50,100 | 5% |
A005745 | A00574 | 크라운제우 | 2,050 | 17,250 | 29,900 | 42% |
A009415 | A00941 | 태영건설우 | 6,080 | 5,410 | -12% | |
A005725 | A00572 | 넥센우 | 600 | 4,790 | 8,070 | 41% |
A003535 | A00353 | 한화투자증권우 | 2,635 | 2,360 | -12% | |
A001515 | A00151 | SK증권우 | 3,355 | 1,135 | -196% | |
A084695 | A08469 | 대상홀딩스우 | 180 | 7,190 | 9,980 | 28% |
A016385 | A01638 | 동부제철우 | 30,250 | 14,100 | -115% | |
A08537M | A08537 | 루트로닉3우C | 30,800 | 31,200 | 1% | |
A002995 | A00299 | 금호산업우 | 17,600 | 9,500 | -85% | |
A007815 | A00781 | 코리아써우 | 105 | 4,365 | 12,500 | 65% |
A00781K | A00781 | 코리아써키트2우B | 105 | 5,540 | 12,500 | 56% |
A019175 | A01917 | 신풍제약우 | 3,980 | 5,550 | 28% | |
A004365 | A00436 | 세방우 | 180 | 7,900 | 15,100 | 48% |
A002785 | A00278 | 진흥기업우B | 3,400 | 1,885 | -80% | |
A002787 | A00278 | 진흥기업2우B | 7,440 | 1,885 | -295% | |
A000145 | A00014 | 하이트진로홀딩스우 | 250 | 10,400 | 11,900 | 13% |
A002005 | A00200 | 한국유리우 | 825 | 21,000 | 27,000 | 22% |
A004135 | A00413 | 대덕GDS우 | 305 | 7,170 | 12,450 | 42% |
A000545 | A00054 | 흥국화재우 | 3,740 | 3,845 | 3% | |
A000547 | A00054 | 흥국화재2우B | 17,550 | 3,845 | -356% | |
A001465 | A00146 | BYC우 | 900 | 174,000 | 393,500 | 56% |
A004255 | A00425 | NPC우 | 80 | 2,920 | 6,660 | 56% |
A004545 | A00454 | 깨끗한나라우 | 20,950 | 5,900 | -255% | |
A004565 | A00456 | 현대비앤지스틸우 | 48,000 | 14,200 | -238% | |
A001795 | A00179 | 대한제당우 | 475 | 11,900 | 23,200 | 49% |
A001799 | A00179 | 대한제당3우B | 475 | 19,950 | 23,200 | 14% |
A000325 | A00032 | 노루홀딩스우 | 405 | 14,500 | 15,450 | 6% |
A000327 | A00032 | 노루홀딩스2우B | 405 | 17,400 | 15,450 | -13% |
A005965 | A00596 | 동부건설우 | 18,500 | 9,800 | -89% | |
A014285 | A01428 | 금강공업우 | 450 | 42,900 | 39,900 | -8% |
A001275 | A00127 | 부국증권우 | 1,250 | 18,200 | 18,150 | 0% |
A003075 | A00307 | 코오롱글로벌우 | 0 | 10,550 | 11,050 | 5% |
A012205 | A01220 | 계양전기우 | 60 | 3,975 | 5,400 | 26% |
A004985 | A00498 | 성신양회우 | 4,975 | 7,280 | 32% | |
A004987 | A00498 | 성신양회2우B | 7,980 | 7,280 | -10% | |
A004989 | A00498 | 성신양회3우B | 7,960 | 7,280 | -9% | |
A003465 | A00346 | 유화증권우 | 750 | 14,250 | 15,150 | 6% |
A090355 | A09035 | 노루페인트우 | 205 | 8,740 | 8,420 | -4% |
A014915 | A01491 | 성문전자우 | 5 | 28,200 | 9,480 | -197% |
A008355 | A00835 | 남선알미우 | 8,710 | 1,310 | -565% | |
A011155 | A01115 | CJ씨푸드1우 | 17,800 | 3,580 | -397% | |
A009275 | A00927 | 신원우 | 19,400 | 1,750 | -1009% | |
A001755 | A00175 | 한양증권우 | 450 | 8,140 | 7,310 | -11% |
A004835 | A00483 | 덕성우 | 25 | 3,340 | 5,870 | 43% |
A006345 | A00634 | 대원전선우 | 3,020 | 1,275 | -137% | |
A004105 | A00410 | 태양금속우 | 20 | 4,560 | 2,150 | -112% |
A021045 | A02104 | 대호피앤씨우 | 2,350 | 1,410 | -67% | |
A007197 | A00719 | 한솔아트원제지2우B | 7,200 | 1,770 | -307% | |
A032685 | A03268 | 소프트센우 | 21,700 | 2,030 | -969% | |
A000225 | A00022 | 유유제약1우 | 190 | 6,240 | 9,360 | 33% |
A000227 | A00022 | 유유제약2우B | 190 | 12,400 | 9,360 | -32% |
A004415 | A00441 | 서울식품우 | 37,300 | 4,060 | -819% | |
A013367 | A01336 | 일성건설2우B | 41,400 | 9,400 | -340% |
시가총액이 작은 종목중에는 오히려 괴리율이 마이너스인 종목들도 있다.
이는 우선주가 보통주보다 비싸다는 건데,
둘중 하나라고 보면 된다. 유통물량이 적다보니 생긴 시장 비효율. 즉 본질가치대비 오버슈팅한 상태로 지속되고 있는 경우,
두번째는 회사가 굉장히 어려운 상태. 즉 청산시에 우선권이 있으니 본주대비 비쌀 수가 있다. 하지만 어려운 회사가 채권이 없을리 없고, 채권자는 우선주주 대비 앞서기 때문에, 우선주가 보통주대비 프리미엄 받아 거래되는 경우는 사실 별로 없을 것 같다.
3. 우선주투자법
우선주는 채권 + call option 같은 느낌이다.
회사의 성장의 과실은 누리면서, 가격이 싸기 때문에 시가배당수익률이 높다.
그러려면 가장 좋은 우선주 투자방법은
1) 괴리율이 높으면서
2) 배당성향이 향후 높아질 수 있으며 OR 높으며
3) 성장하는 기업.
2번과 3번은 실상 보통주 투자에도 똑같이 적용되느 말이지만, 핵심은 1번이라고 할 수 있다.
2번문제는 사회가 발전할수록 사회가 투명해질수록 해결이 되어간다.
그러면 괴리율은 좁혀진다.
그렇게 되면 우선주 투자가 더 좋은 대안이 될 수 있다.
예를 들어보자.
0) 물가상승률은 편의상 0%로 가정한다. 어차피 보통주와 우선주간 수익률 차이를 비교하기 위함이므로 상관없다.
1) EPS가 10000원 하는 회사가 있다. 이 회사의 성장률을 10%로 가정 매년 EPS가 10%씩 증가한다. (물가를 0%로 가정하면 실질성장이 10%인 회사로 굉장히 훌륭한 가정이다)
2) 배당성향(payout)은 현재는 10%(현재 우리나라 코스피수준)에서 매년 1%씩 올라 20년 뒤에는 29%(미국 수준)가 된다고 가정한다.
3) 주주친화정책과 고배당성향으로 괴링류은 매년 1%씩 좁아져, 현재 40%(우리나라 수준)에서 20년뒤에는 21%(미국 수준)으로 좁혀진다고 가정한다.
4) 보통주의 PER은 매년 10배 수준을 가정한다.
Years | EPS | payout ratio | DPS(보통) | DPS(우선) | PER | 보통주 | 괴리율 | 우선주 |
1 | 10,000 | 10% | 1,000 | 1,050 | 10 | 100,000 | 40% | 60,000 |
2 | 11,000 | 11% | 1,210 | 1,260 | 10 | 110,000 | 39% | 67,100 |
3 | 12,100 | 12% | 1,452 | 1,502 | 10 | 121,000 | 38% | 75,020 |
4 | 13,310 | 13% | 1,730 | 1,780 | 10 | 133,100 | 37% | 83,853 |
5 | 14,641 | 14% | 2,050 | 2,100 | 10 | 146,410 | 36% | 93,702 |
6 | 16,105 | 15% | 2,416 | 2,466 | 10 | 161,051 | 35% | 104,683 |
7 | 17,716 | 16% | 2,834 | 2,884 | 10 | 177,156 | 34% | 116,923 |
8 | 19,487 | 17% | 3,313 | 3,363 | 10 | 194,872 | 33% | 130,564 |
9 | 21,436 | 18% | 3,858 | 3,908 | 10 | 214,359 | 32% | 145,764 |
10 | 23,579 | 19% | 4,480 | 4,530 | 10 | 235,795 | 31% | 162,698 |
11 | 25,937 | 20% | 5,187 | 5,237 | 10 | 259,374 | 30% | 181,562 |
12 | 28,531 | 21% | 5,992 | 6,042 | 10 | 285,312 | 29% | 202,571 |
13 | 31,384 | 22% | 6,905 | 6,955 | 10 | 313,843 | 28% | 225,967 |
14 | 34,523 | 23% | 7,940 | 7,990 | 10 | 345,227 | 27% | 252,016 |
15 | 37,975 | 24% | 9,114 | 9,164 | 10 | 379,750 | 26% | 281,015 |
16 | 41,772 | 25% | 10,443 | 10,493 | 10 | 417,725 | 25% | 313,294 |
17 | 45,950 | 26% | 11,947 | 11,997 | 10 | 459,497 | 24% | 349,218 |
18 | 50,545 | 27% | 13,647 | 13,697 | 10 | 505,447 | 23% | 389,194 |
19 | 55,599 | 28% | 15,568 | 15,618 | 10 | 555,992 | 22% | 433,674 |
20 | 61,159 | 29% | 17,736 | 17,786 | 10 | 611,591 | 21% | 483,157 |
수익률 | 512% | 705% | ||||||
시가배당률 | 18% | 30% |
이렇게 가정하면 재투자수익률은 편의상 제외하더라도
20년뒤 보통주는 512% 수익, 우선주는 705% 수익으로 약 200% 차이가 난다.
또한 시가배당률은 보통주 투자자는 20년뒤 내가 투자한 10만원대비 17736원을 받음으로써 약 18%의 시가배당률을 받지만
우선주 투자자는 투자한 6만원대비 17786원을 받음으로서 시가배당률이 30%에 육박한다.
실상 자본이익률차이인 200%도 크지만, 배당수익률의 차이가 무시하지 못한다.
배당의 재투자수익률까지 감안할 경우 두 투자대안의 매우 커진다.
4. 사례
위 사례와 같은 훌륭한 기업이 한국에 있으니 바로 삼성전자이다.
삼성전자는 최근 20년간 아마 CAGR 실질성장률이 10% 그 이상인 기업이었다.
그리고 괴리율은 현재 20%초반대이며, 배당성향은 오랜 시간 낮았지만 최근들어 자사주포함시 매우 올라간 상황이다.
위 케이스와 상당부분 유사한 종목이라고 볼 수 있다.
IMF 이후 1999년 이후 삼성전자와 삼성전자우의 수익률 차이다.
삼성전자의 자본수익률은 2100%, 삼성전자우의 자본수익률은 무려 4900%이다.
2100%도 매우매우 훌륭하지만, 4900%나 올랐다.
최근 10년으로 더 좁혀도
삼전 247%, 삼전우 306%로 약 50%정도 차이가 난다.
제2의 삼전우를 찾는 작업을 해야 되지 않을까?
위에도 언급했듯 대형주 우선주중에 아직도 괴리율이 40%대에 육박하는 종목들이 매우 많이 있다.
물론 이들이 향후 삼전처럼 될지 안될지는 알 수 없다.
하지만 만약 A라는 종목을 장기 투자할 때, 괴리율이 높다면 장기적으로 A우 가 더 나은 대안일 수 있다.
물론 삼전우 처럼 괴리율이 좁혀진다는 가정이 필요한데, 그는 대주주가 아무리 비윤리적이래도 사회분위기상 지금보다는 평균적으로 좁혀질거라고 개인적으로 생각한다.
댓글 없음:
댓글 쓰기